Mais líder do que nunca
Na noite de segunda-feira (11), a equipe Rádio Cidade/Sociedade Pinheirinho venceu o time da Laranjeiras pelo Municipal de Bocha Masculina, em partida realizada na cancha do Pinheirinho, no bairro Azambuja. O jogo terminou em 24 a 18 e 24 a 22 para os donos da casa.
Com o resultado, a Rádio Cidade/Sociedade Pinheirinho está na liderança da chave A com sete pontos. O próximo jogo será na segunda-feira (18), contra a equipe do Getúlio, na casa do adversário.
T A B E L A
FASE CLASSIFICATÓRIA
5ª RODADA - Jogos de Ida
|
DATA |
LOCAL JOGO |
JG |
CH |
EQUIPE A |
|
X |
|
EQUIPE B |
|
11/04/11 Segunda-feira |
Bar e Cancha Zeca Paraná |
81 |
A |
Cancha Zeca Paraná |
2 |
X |
0 |
Móveis Modesto |
|
Bar e Cancha Martinenghi |
82 |
A |
Cancha Martinenghi |
0 |
X |
2 |
Sociedade Getúlio Vargas |
|
|
Sociedade Esp. Pinheirinho |
83 |
A |
S. Pinheirinho/Radio Cidade |
2 |
X |
0 |
Sociedade Laranjeiras |
|
|
Bar e Cancha Pereira |
84 |
A |
Cancha do João |
2 |
X |
0 |
Cancha Venzon |
|
|
Cancha Casagrande |
85 |
B |
Serrinha FC |
1 |
X |
1 |
São Cristóvão |
|
|
FOLGA |
86 |
B |
Bar e Cancha Joinvilense |
- |
X |
|
FOLGA |
|
|
América FC |
87 |
B |
América FC |
0 |
X |
2 |
Santa Rita / Bolas Brusque |
|
|
Sociedade Angelina |
88 |
B |
Sociedade Angelina |
2 |
X |
0 |
Sociedade Rio Branco |
|
|
Cancha do Dinho |
89 |
C |
Higimaster |
1 |
X |
1 |
Material de Constr. Schmitt |
|
|
Sociedade Beneficente |
90 |
C |
Sociedade Beneficente |
2 |
X |
0 |
Stilo Nosso |
|
|
Sociedade Ipiranga |
91 |
C |
Sem Terra |
0 |
X |
2 |
Panificadora Água na Boca |
|
|
Cancha Dado Zen |
92 |
C |
Cancha Dado Zen |
2 |
X |
0 |
Loja 3 Meninos |
|
|
Cancha do Valter |
93 |
D |
Santa Luzia |
0 |
X |
2 |
União |
|
|
Sociedade São Paulo |
94 |
D |
Sociedade São Paulo |
0 |
X |
2 |
Soc. Esp. Bandeirante |
|
|
Cancha Caçador |
95 |
D |
Sociedade Atlética Caçador |
1 |
X |
1 |
Cancha Pavesi |
|
|
Cancha Faíba |
96 |
D |
Cancha Faíba |
2 |
X |
0 |
100% Tarter |
|
|
FOLGA |
97 |
E |
Clube Esportivo Guarani |
- |
X |
- |
FOLGA |
|
|
Bar e Cancha Fuzão |
98 |
E |
Unidos da Limeira |
2 |
X |
0 |
MP Style Suspensão |
|
|
Bar do Zeca |
99 |
E |
Bar do Zeca |
2 |
X |
0 |
Associação Atl. SAMAE |
|
|
Sociedade Atl. Bambuzeiro |
100 |
E |
Sociedade Bambuzeiro |
1 |
X |
1 |
ABRESC |
6ª RODADA - Jogos de Ida
|
DATA |
LOCAL JOGO |
JG |
CH |
EQUIPE A |
|
X |
|
EQUIPE B |
|
18/04/11 Segunda-feira
|
Bar e Cancha Pereira |
101 |
A |
Cancha do João |
|
X |
|
Cancha Zeca Paraná |
|
Sociedade Laranjeiras |
102 |
A |
Sociedade Laranjeiras |
|
X |
|
Cancha Venzon |
|
|
Sociedade Getúlio Vargas |
103 |
A |
Sociedade Getúlio Vargas |
|
X |
|
S. Pinheirinho/Radio Cidade |
|
|
Bar e Cancha Martinenghi |
104 |
A |
Cancha Martinenghi |
|
X |
|
Móveis Modesto |
|
|
Sociedade Rio Branco |
105 |
B |
Sociedade Rio Branco |
|
X |
|
Serrinha FC |
|
|
Associação Santa Rita |
106 |
B |
Santa Rita / Bolas Brusque |
|
X |
|
Sociedade Angelina |
|
|
FOLGA |
107 |
B |
FOLGA |
- |
X |
- |
América FC |
|
|
Cancha São Cristóvão |
108 |
B |
São Cristóvão |
|
X |
|
Bar e Cancha Joinvilense |
|
|
Cancha Zeca Paraná |
109 |
C |
Material de Constr. Schmitt |
|
X |
|
Cancha Dado Zen |
|
|
Sociedade São Paulo |
110 |
C |
Panificadora Água na Boca |
|
X |
|
Lojas 3 Meninos |
|
|
Sociedade Ipiranga |
111 |
C |
Sem Terra |
|
X |
|
Stilo Nosso |
|
|
Cancha do Dinho |
112 |
C |
Higimaster |
|
X |
|
Sociedade Beneficente |
|
|
Cancha Faíba |
113 |
D |
100% Tarter |
|
X |
|
União |
|
|
Cancha Pavesi |
114 |
D |
Cancha Pavesi |
|
X |
|
Cancha Faíba |
|
|
Soc. Esp. Bandeirante |
115 |
D |
Soc. Esp. Bandeirante |
|
X |
|
Sociedade Atlética Caçador |
|
|
Cancha do Valter |
116 |
D |
Santa Luzia |
|
X |
|
Sociedade São Paulo |
|
|
Abresc |
117 |
E |
ABRESC |
|
X |
|
Clube Esportivo Guarani |
|
|
Cancha do Italiano |
118 |
E |
Associação Atl. SAMAE |
|
X |
|
Sociedade Bambuzeiro |
|
|
Bar do Zeca |
119 |
E |
Bar do Zeca |
|
X |
|
MP Style Suspensão |
|
|
FOLGA |
120 |
E |
FOLGA |
- |
X |
- |
Unidos da Limeira |
| 18º CAMPEONATO MUNICIPAL DE BOCHA VALE TUDO MASCULINA - 2011 | ||||||||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO POR BOLAS | ||||||||||||||||
| 1º TURNO | 2º TURNO | |||||||||||||||
| CHAVE A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Soc. Getúlio Vargas | 22 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| Cancha Venzon | 20 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Cancha Martinenghi | 12 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
| Cancha Zeca Paraná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sociedade Laranjeiras | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Cancha do João | -22 | 20 | 20 | -2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| Pinheirinho/Radio Cidade | -12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| Móveis Modesto | -20 | -20 | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 | |
| CHAVE B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| São Cristóvão | 8 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Sociedade Angelina | -8 | 14 | -12 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | |
| Santa Rita/Bolas Brusque | 0 | 0 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| Serrinha FC | 0 | -32 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | |
| Sociedade Rio Branco | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bar e Cancha Joinvilense | 12 | -14 | 0 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | |
| América FC | -12 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| CHAVE C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Mat. De Constr. Schmitt | 12 | 38 | 0 | -14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| Panif. Água Na Boca | -12 | 26 | 16 | 24 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
| Sociedade Beneficente | 34 | 8 | 34 | -24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| Cancha Dado Zen | -16 | 22 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | |
| Loja 3 Meninos | 2 | -8 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| Stilo Nosso | 16 | -26 | 0 | 4 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | |
| Higimaster | -2 | -22 | -16 | -4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 | |
| Sem Terra | -34 | -38 | -26 | 0 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ### | |
| CHAVE D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Cancha Faíba | 44 | 20 | 24 | 10 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
| União | 32 | -2 | -6 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Soc. Esp. Bandeirante | 10 | 12 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| Soc. Atlética Caçador | 0 | 2 | -24 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Santa Luzia | -44 | 26 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48 | |
| Sociedade São Paulo | 0 | -20 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 | |
| 100% Tarter | -10 | -26 | 24 | -34 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82 | |
| Cancha Pavesi | -32 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44 | |
| CHAVE E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| MP Style Suspensão | -6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| Unidos da Limeira | 2 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| ABRESC | 6 | 0 | 0 | 12 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Clube Esp. Guarani | 0 | -34 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | |
| Bar do Zeca | -2 | 34 | 32 | -12 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
| Sociedade Bambuzeiro | x | -6 | -32 | -18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 | |
| Assoc. Atlética SAMAE | 0 | -30 | 0 | -30 | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ### | |
Colaboração: Jair Inocente